| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Процессор AMD Athlon 64 X2 4000+ OEM - Socket AM2, 2.1GHz, 2*512к, HT1000, 32/64 bit | 1 584 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Процессор AMD Athlon 64 X2 4200+ OEM - Socket AM2, 2.2GHz, 2*512к, HT1000, 32/64 bit | 1 604 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Процессор AMD Athlon 64 X2 4600+ OEM - Socket AM2, 2.4GHz, 2*512к, HT1000, 32/64 bit | 1 901 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Процессор AMD Athlon 64 X2 4800+ OEM - Socket AM2, 2.5GHz, 2*512к, HT1000, 32/64 bit | 2 039 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Процессор AMD Athlon 64 X2 5000+ OEM - Socket AM2, 2.6GHz, 2*512к, HT1000, 32/64 bit | 2 277 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Процессор AMD Athlon 64 X2 5200+ OEM - Socket AM2, 2.6GHz, 2*1024к, HT1000, 32/64 bit | 2 277 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Процессор AMD Athlon 64 X2 5400+ OEM - Socket AM2, 2.8GHz, 2*512к, HT1000 | 2 594 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Процессор AMD Athlon 64 X2 7550+ OEM - Socket AM2+, 2.5GHz,2*512Кб+2Мб, HT1800 | 2 594 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Процессор AMD Athlon 64 X2 5800+ OEM - Socket AM2, 3.0GHz, 2*512к, HT1000 | 2 732 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Процессор AMD Athlon 64 X2 7750+ OEM - Socket AM2+, 2.7GHz,2*512Кб+2Мб, HT1800 | 2 871 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Процессор AMD Athlon 64 X2 5050e+ BOX - Socket AM2, 2.6GHz, 2*512к, HT1000, 32/64 bit | 2 970 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Процессор AMD Phenom 8450 S-AM2+, Tripple-Core, 2100MHz, 3.5MB, OEM | 3 247 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Процессор AMD Phenom 8650 S-AM2+, Tripple-Core, 2300MHz, 3.5MB, OEM | 3 643 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Процессор AMD Phenom 9550 S-AM2+, Quad-Core, 2200MHz, 4MB, OEM | 4 435 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
Похожие товары:
процессор