монитор 19, 24 предложения
| Товар | Цена | Продавец | Телефон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабель монитор - SVGA card DVI-D Single Link (19M -19M) 1.8м 2 фильтра | 290.00 | Зевс | 30-11-11 | ||||||
| Монитор Acer V193HQB - 18.5", WIDE, 16:9 HD, 0.3, 10000:1, 300кд/м2, 5мс,black | 4595.00 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Монитор LG Flatron W1941S-PF - 18.5'', 16:9, 8000:1, 300кд/м2, 5мс, 1366 x 768,glossy-blac | 4678.00 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Монитор Acer X193HQB - 18.5", WIDE, 16:9 HD, 0.3, 10000:1, 300кд/м2, 5мс,black | 4802.00 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Монитор Acer V193Wb(WAb) - 19",1440x900,0.294,2000:1,300кд/м2,5мс,TFT, black, k.lock | 4926.00 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Монитор Samsung SyncMaster 943NW (KBB) - 19'',0.160,1000:1,300кд/м2,5мс(g2g),1400x900,TCO | 5092.00 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Монитор ASUS VW195N - 19",0.285,800:1,300кд/м2,2мс,1440x900, DVI | 5175.00 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Монитор Benq G900AD - 19",0.294,1280*1024,800:1,300кд/м2,5мс,TFT LCD,TCO 03 | 5299.00 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Монитор Philips 190V9FB - 19",0.294,800:1,300кд/м2,5мс,LCD,1280x1024,TCO03, k.lock | 5299.00 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Монитор LG Flatron W1942S-PF - 19'', 0.294, 8000:1, 300кд/м2, 5мс, 1440X900,глянец | 5340.00 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Монитор LG Flatron L1919S-BF - 19", 0.294, 1400:1(DFC), 250кд/м2,8мс,1280x1024 75Гц,TCO99 | 5382.00 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Монитор Acer V193Bm(Abm) - 19",1280x1024,0.294,2000:1,300кд/м2,5мс,TFT, black, k.lock,коло | 5382.00 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Монитор LG Flatron W1942T-SF - 19'', 0.294, 8000:1, 300кд/м2, 5мс, TFT, CD,1440X900, DVI,с | 5548.00 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Монитор Samsung SyncMaster 943N (KBB) - 19'',0.294,1000:1,300кд/м2,5мс,1280X1024,TCO 03 | 5589.00 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Монитор LG Flatron L1918S-SN - 19'', 0.294, 700:1, 300кд/м2, 5мс, TFT, LCD, 1280X1024 76Гц | 5630.00 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Монитор Samsung SyncMaster 923NW - 19'',0.285,1000:1,300кд/м2,5мс,1440X900,TCO`03 | 5672.00 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Монитор Samsung SyncMaster 943NW (KSB) - 19'',0.160,1000:1,300кд/м2,5мс(g2g),1400x900,TCO | 5683.00 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Монитор LG Flatron W1942SM-BF - 19'', 0.285, 8000:1, 300кд/м2, 5мс, 1440X900, колонки | 6334.00 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Монитор ACER AL1916WAS - 19", WIDE, 16:10, 0.294, 700:1, 300кд/м2, 5мс,1440x900,TCO 03 | 8238.00 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Монитор LG Flatron L1953TR-SF - 19'',0.294,2000:1(DFC),300кд/м2,2мс,1280X1024,TCO 03,silve | 8321.00 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
Похожие товары:
монитор
онитор
монитор 19 hdmi
монитор 19" 1280 1024
монитор 1920x1080