| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разветвитель VGA Gembird GVS128 1комп.- 8мониторов | 1 055 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Монитор Benq G900AD - 19",0.294,1280*1024,800:1,300кд/м2,5мс,TFT LCD,TCO 03 | 5 299 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Монитор Philips 190V9FB - 19",0.294,800:1,300кд/м2,5мс,LCD,1280x1024,TCO03, k.lock | 5 299 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Монитор LG Flatron L1919S-BF - 19", 0.294, 1400:1(DFC), 250кд/м2,8мс,1280x1024 75Гц,TCO99 | 5 382 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Монитор Acer V193Bm(Abm) - 19",1280x1024,0.294,2000:1,300кд/м2,5мс,TFT, black, k.lock,коло | 5 382 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Монитор Samsung SyncMaster 943N (KBB) - 19'',0.294,1000:1,300кд/м2,5мс,1280X1024,TCO 03 | 5 589 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Монитор LG Flatron L1918S-SN - 19'', 0.294, 700:1, 300кд/м2, 5мс, TFT, LCD, 1280X1024 76Гц | 5 630 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Монитор LG Flatron L1953TR-SF - 19'',0.294,2000:1(DFC),300кд/м2,2мс,1280X1024,TCO 03,silve | 8 321 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Монитор Benq G900 - 19",0.294,1280*1024,800:1,300кд/м2,5мс,TFT LCD,TCO 03, +DVI | 8 643 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Монитор Proview UK-913 - 19'', 0.294, 450:1, 250кд/м2, 8мс, TFT, LCD, 1280x1024 75Гц | 9 152 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Монитор ACER AL1917csd - 19", 0.294, 700:1, 300кд/м2,5мс,1280x1024 75Гц,TCO 03, DVI, колон | 9 814 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Монитор NEC 190V-BK Silver-Black -19",0.294,550:1,270кд/м2,8мс,TFT LCD,1280x1024,TCO 03 | 10 726 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
Похожие товары:
монитор
онитор
монитор 1