| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта Palit GeForce 9500 GT - PCI-E, 256Mb (DDR3,128bit) TV,DVI, OEM | 2 079 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Видеокарта Forsa 9600GTO, PCI-E, 512Mb (DDR3,256bit,650/1800 MHz) 2*DVI,TV-O,RTL | 3 049 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Видеокарта Palit GeForce 9600 Smart - PCI-E, 1Gb (DDR2,256bit) TV,Dual DVI, RTL | 3 069 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Видеокарта Forsa 9600GT, PCI-E, 512Mb (DDR3,256bit,650/1800MHz) 2*DVI,TV-O,RTL | 3 207 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Видеокарта Palit GeForce 9600 GT - PCI-E, 512Mb (DDR3,256bit) TV,DVI, RTL | 3 247 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Видеокарта Palit GeForce 9600 GT Sonic - PCI-E, 512Mb (DDR3,256bit) TV,DVI, RTL | 3 564 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Видеокарта Palit GeForce 9600 GT Super+ - PCI-E, 1Gb (DDR2,256bit) TV,DVI, OEM | 3 604 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Видеокарта Palit GeForce 9600 GT Super+ - PCI-E, 1Gb (DDR2,256bit) TV,DVI, RTL | 3 623 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Видеокарта ASUS EN9600GT MG/HTDP/512MD2 GF9600GT, 512Mb (DDR2,256bit) TV-OUT,2xDVI,RTL | 3 683 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Видеокарта Leadtek GF 9600GT - PCI-E, 512Mb (DDR3,256bit) TV-OUT,2*DVI,RTL (PX9600GT-512) | 3 683 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Видеокарта Sapphire Radeon 4830 PCI-E,512Mb(DDR3,256bit) TVO,2*DVI,HDMI,RTL (11147-06-20R) | 3 841 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Видеокарта Palit GeForce 9600 GT Sonic - PCI-E, 1Gb (DDR3,256bit) TV,DVI, RTL | 4 198 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Видеокарта GigaByte GV-NX96T512HP GF 9600GT, PCI-E, 512Mb (DDR3,256bit,720/1000MHz) 2*DVI, | 4 435 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Видеокарта ASUS EAH4830/HTDP/512MD3 - ATI HD4850, PCI-E, 512Mb (DDR3,256bit) HDTV,2*DVI,RT | 4 792 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Видеокарта HIS H483FN512P,PCI-E,HD4830,512Mb (DDR3,256bit) 2*DVI,TV HDCP | 5 029 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Видеокарта Palit ATI HD4850 Sonic - PCI-E, 512Mb (DDR3,256bit) HDMI,2DVI,RTL | 5 425 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Видеокарта Palit ATI HD4850 - PCI-E, 512Mb (DDR3,256bit) HDMI,2DVI,RTL | 5 702 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Видеокарта GigaByte GV-N98TOC-1GH GF 9800GT, PCI-E, 1Gb (DDR3,256bit,700/1800MHz) 2*DVI, T | 6 257 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Видеокарта Sapphire Radeon 4850 PCI-E,512Mb(DDR3,256bit) TVO,DVI,RTL (11132-12-20R) | 6 970 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
| Видеокарта ASUS EN9800GT HB/HTDI/1G GF9800GT, 1Gb (DDR3,256bit,600/1800) HDTV,2xDVI,RTL | 6 970 | Прагма | 41-40-01 | ||||||
Похожие товары:
видеокарта
ока
карта
арт